6 इंच बीटी 4.2 औद्योगिक हैंडहेल्ड पीडीए एंड्रॉइड 9.0 ओएस आईपी 65 निविड़ अंधकार
उत्पाद विवरण:
| उत्पत्ति के प्लेस: | शेनझेन, चीन |
| ब्रांड नाम: | RUGLINE |
| प्रमाणन: | MIL-STD-810G;CE NB;IP65 |
| मॉडल संख्या: | आरटी-क्यू62 |
भुगतान & नौवहन नियमों:
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 10 |
|---|---|
| मूल्य: | Best ex-factory price |
| पैकेजिंग विवरण: | <i>The factory packaging Box size :219*130*78mm / Carton size:410*285*245mm ;</i> <b>फैक्टरी पैकेजिं |
| भुगतान शर्तें: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, एल/सी, Aliexpress ऑनलाइन, अलीबाबा ऑनलाइन |
| आपूर्ति की क्षमता: | 2000 प्रति माह |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| ओएस: | Android 9.0 OS | सी पी यू: | 6 इंच एंड्रॉइड हैंडहेल्ड पीडीए वायरलेस वाटरप्रूफ 2 डी बारकोड स्कैनर क्वालकॉम एमएसएम 8953 8कोर 2.0GHz |
|---|---|---|---|
| स्क्रीन: | 5.98 इंच टच आईपीएस स्क्रीन 720*1280, 720पी,430Nit | याद: | 4G RAM DDR3L; 64G ROM Emmc |
| बैटरी: | Li_polyment, हटाने योग्य बैटरी 3.7V/5000mAh | वाई - फाई: | वाईफ़ाई 802.11 (ए / बी / जी / एन) आवृत्ति 2.4 जी + 5.8 जी दोहरी बैंड वाईफ़ाई; |
| 1डी स्कैनर विकल्प: | हनीवेल N4313 लेजर बारकोड स्कैनर | 2डी स्कैनर विकल्प: | हनीवेल N3680 1D और 2D बारकोड QR कोड स्कैनर |
| इंटरफेस: | माइक्रो यूएसबी; ईरफ़ोन जैक; टीएफ कार्ड; सिम कार्ड; पोगो पिन 2 PIN | प्रमाणन: | MIL-STD-810G;CE NB;IP65 |
| हाई लाइट: | BT4.2 औद्योगिक हाथ में पीडीए,6 इंच औद्योगिक हाथ में पीडीए,IP65 औद्योगिक Android pda |
||
उत्पाद विवरण
6 इंच एंड्रॉइड हैंडहेल्ड पीडीए वायरलेस वाटरप्रूफ 2 डी बारकोड स्कैनर क्वालकॉम एमएसएम 8953 8कोर 2.0GHz सीपीयूQ66
उत्पाद सुविधा:
1. एंड्रॉइड 9.0 ओएस का समर्थन करें;
2. डॉकिंग चार्जिंग का समर्थन करें;
3. एनएक्सपी एनएफसी (13.56 एम) विकल्प का समर्थन करें;
4. समर्थन जीपीएस नेविगेशन;
5. समर्थन 1D N4313 लेजर या 2D N3680 सैनर विकल्प
6. बीहड़ IP65 सुरक्षा स्तर;
7. उच्च शक्ति ग्लास टच पैनल का समर्थन करें;
8. समर्थन कलाई का पट्टा, हाथ का पट्टा, बेल्ट का पट्टा
| बीहड़ हाथ में Q66 विशिष्टता: | |
| प्रदर्शन | 6 इंच 720X1280 आईपीएस 430Nit |
| मंच | क्वालकॉम MSM8953(8core)2.0GHz CPU |
| ओएस | एंड्रॉइड 9.0 ओएस |
| राम | 4 जी |
| रोम | 64जी |
| कैमरा | फ्रंट 5.0MP, रियर 13.0MP |
| नेटवर्क |
वाईफ़ाई 802.11 बी/जी/एन/ए/एसी आवृत्ति 2.4G+5.8G
|
| आई/ओ पोर्ट |
माइक्रो USBX1
|
| बैटरी | Li_polyment, हटाने योग्य बैटरी 3.7V/5000mAh |
| आयाम | 185*93*20.7mm/380g |
| प्रमाणीकरण |
जीएमएस, आईपी 65, जीसीई एनबी; एमआईएल-एसटीडी -810 जी;
|
| एनएफसी | 13.56 मेगाहर्ट्ज एनएफसी आरएफआईडी रीडर |
| विकल्प कार्य |
1D हनीवेल N4313 बारकोड स्कैनर;
|
| वैकल्पिक सहायक उपकरण | पिस्टल ग्रिप; डॉकिंग चार्जर; कार धारक; |
उत्पाद प्रदर्शनी:![]()
![]()
![]()
![]()





