Android 10.0 64G UHF13.56 Mhz RFID रीडर लॉन्ग रेंज हैंडहेल्ड
उत्पाद विवरण:
उत्पत्ति के प्लेस: | शेनझेन, चीन |
ब्रांड नाम: | RUGLINE |
प्रमाणन: | GMS,IP65,CE; Battery:UN38.3,MSDS,IEC62133 |
मॉडल संख्या: | RX6200 |
भुगतान & नौवहन नियमों:
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 टुकड़ा |
---|---|
मूल्य: | Best ex-factory price |
पैकेजिंग विवरण: | कारखाने की पैकेजिंग |
आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 2000 पीसी |
विस्तार जानकारी |
|||
ओएस: | Android 10.0 OS | प्रदर्शन: | गोरिल्ला ग्लास 3 9H 5.5 इंच TFT-LCD (720x1440) बैकलाइट के साथ टच स्क्रीन |
---|---|---|---|
मंच: | कोर्टेक्स A73 2.0GHz ऑक्टा-कोर | नेटवर्क: | 4जी/3जी/2जी,वाईफाई,ब्लूटूथ,जीपीएस |
राम: | 2 जी / 4G | रोम: | १६जी/६४जी |
विकल्प कार्य: | आरएफआईडी एलएफ, आरएफआईडी एचएफ / एनएफसी, आरएफआईडी यूएचएफ, 2 डी ज़ेबरा एसई 4710 | बुनियादी सामान: | चार्जिंग क्रैडल |
हाई लाइट: | एंड्रॉइड 10.0 हैंडहेल्ड यूएचएफ आरएफआईडी रीडर,13.56 मेगाहर्ट्ज हैंडहेल्ड यूएचएफ आरएफआईडी रीडर,64 जी लंबी दूरी की आरएफआईडी रीडर |
उत्पाद विवरण
वेयरहाउस प्रबंधन के लिए हैंडहेल्ड यूएचएफ आरएफआईडी रीडर एंड्रॉइड 10.0 बारकोड स्कैनरRX6200
RUGLINE RX6200 अपनी उच्च अनुकूलन क्षमता के साथ, उद्यम इस एकल डिवाइस को कई क्षेत्रों में तैनात कर सकते हैं, जिसमें लॉजिस्टिक्स, वेयरहाउस मैनेजमेंट, एसेट ट्रैकिंग, फ्लीट मैनेजमेंट, हेल्थकेयर और आदि शामिल हैं।
विशिष्टता:
प्रदर्शन | गोरिल्ला ग्लास 3 9H 5.5 इंच। TFT-LCD (720x1440) बैकलाइट के साथ टच स्क्रीन |
मंच | कोर्टेक्स A73 2.0GHz ऑक्टा-कोर |
ओएस | एंड्रॉइड 10.0 |
राम | 2जी/4जी |
रोम | १६जी/६४जी |
कैमरा | रियर 13 मेगापिक्सल, फ्रंट 5.0 मेगापिक्सल |
नेटवर्क |
WWAN TDD-LTE बैंड 38, 39, 40, 41;
|
आई/ओ पोर्ट |
सिम कार्ड के लिए 1 स्लॉट,
|
बैटरी | रिचार्जेबल ली-आयन पॉलिमर, 3.8V, 4800mAh |
आयाम | 166 मिमी (एच) x79 मिमी (डब्ल्यू) x27 मिमी (डी) / 430 जी |
प्रमाणीकरण |
जीएमएस, आईपी 65, सीई;
|
एनएफसी | 13.56 मेगाहर्ट्ज एनएफसी आरएफआईडी रीडर |
विकल्प कार्य |
आरएफआईडी एलएफ
|
वैकल्पिक सहायक उपकरण | चार्जिंग क्रैडल |