1.5GHz 1280X720 एंड्रॉइड हैंडहेल्ड पीडीए, 4500 एमएएच हैंडहेल्ड ऊबड़ पीडीए:
उत्पाद विवरण:
उत्पत्ति के प्लेस: | शेनझेन, चीन |
ब्रांड नाम: | RUGLINE |
प्रमाणन: | CE NB;IP65 |
मॉडल संख्या: | RT510 |
भुगतान & नौवहन नियमों:
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 पीसी |
---|---|
मूल्य: | Best ex-factory price |
पैकेजिंग विवरण: | कारखाने की पैकेजिंग |
भुगतान शर्तें: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, एल/सी, Aliexpress ऑनलाइन, अलीबाबा ऑनलाइन |
आपूर्ति की क्षमता: | 2000 प्रति माह |
विस्तार जानकारी |
|||
ओएस: | एंड्रॉइड 7.0 ओएस | सी पी यू: | क्वाड A53 1.5GHz क्वाड-कोर |
---|---|---|---|
स्क्रीन: | गोरिल्ला 5.0 इंच TFT-LCD(1280X720) बैकलाइट के साथ टच स्क्रीन | याद: | 2जी रैम ;16जी रोम |
बैटरी: | रिचार्जेबल ली-आयन बैटरी 4500mAh 3.7V या पिस्टल ग्रिप संस्करण 8100mAh विकल्प के साथ | 1डी स्कैनर विकल्प: | हनीवेल N4313 लेजर बारकोड स्कैनर |
2डी स्कैनर विकल्प: | हनीवेल N6603/3396 1D और 2D बारकोड QR कोड स्कैनर | यूएचएफ: | 865MHz-868MHz / 920-925MHz / 902-928MHz; EPC C1 GEN2 / ISO18000-6C |
वामो: | 134.2khz, ISO 11784/11785, FDX-B/HDX (वैकल्पिक 1);125khz (वैकल्पिक 2) | अंगुली की छाप: | Sensor:TCS1SM; सेंसर: टीसीएस1एसएम; Sensor type:Capacitive, area sensor;Resolution:5 |
हाई लाइट: | 1280X720 एंड्रॉइड हैंडहेल्ड पीडीए,1.5GHz एंड्रॉइड हैंडहेल्ड पीडीए,4500mAh हैंडहेल्ड रग्ड पीडीए |
उत्पाद विवरण
रगलाइन 5 ''टच स्क्रीन इंडस्ट्रियल रग्ड एंड्रॉइड हैंडहेल्ड पीडीए लॉन्ग रेंज यूएचएफ हैंडहेल्ड आरएफआईडी रीडर 860-960 मेगाहर्ट्ज RT510
जल्दी से विवरण
--- आईपी 65 बीहड़ डिजाइन, बेहतर धूल- / वेफर-प्रूफ क्षमता और 1.5 मीटर ड्रॉप सर्वाइवल
--- 1 डी / 2 डी बारकोड पढ़ने की क्षमता हाथ से पकड़े हुए कंप्यूटर के साथ एकीकृत, पिस्टल ग्रिप के साथ ले जाने और पकड़ने में आसान
--- UHF / HF / LF RFID रीडर और फिंगरप्रिंट सेंसर वैकल्पिक फ़ंक्शन लचीला अनुकूलन का समर्थन करें।
--- एकीकृत वाईफाई संचार और वैकल्पिक 4 जी, वाई-फाई, ब्लूटूथ संचार एक मेजबान कंप्यूटर पर डेटा के आसान हस्तांतरण की अनुमति देता है
--- एंड्रॉइड 7.0 ऑपरेशन सिस्टम, क्वाड ए 53 1.5GHz क्वाड-कोर सीपीयू, 2 जीबी रैम, 16 जीबी रोम मेमोरी।
--- समर्थन विस्तार स्लॉट: 2 PSAM, 1 सिम, 1 TF
--- माध्यमिक सॉफ्टवेयर विकास के लिए मुफ्त एसडीके आसानी से हैं
--- 5.0 इंच 720*1280 थर्ड जनरेशन गोरिल्ला एचडी
--- रियर कैमरा 8 एमपी, एलईडी फ्लैश के साथ ऑटो-फोकस
--- रिचार्जेबल ली-आयन पॉलिमर, 3.7 वी, 4500 एमएएच बैटरी
RT510 निर्दिष्टीकरण | |||
भौतिक विशेषताएं | आयाम | 170मिमी(एच)एक्स85मिमी(डब्ल्यू)एक्स23मिमी(डी)±2 मिमी | |
वज़न | शुद्ध वजन :370g (बैटरी और कलाई का पट्टा सहित) | ||
प्रदर्शन | गोरिल्ला 5.0 इंच टीएफटी-एलसीडी (1280x720) बैकलाइट के साथ टच स्क्रीन | ||
कीपैड | 3 टीपी कुंजी, 6 फ़ंक्शन कुंजियां, 4 साइड बटन | ||
विस्तार | 2 पीएसएएम, 1 सिम, 1 टीएफ | ||
बैटरी | रिचार्जेबल ली-आयन पॉलिमर, 3.7 वी, 4500 एमएएच (8100 एमएएच विकल्प) | ||
प्रदर्शन लक्षण | सी पी यू | ट्रैक्टर ए53 1.5गीगा ट्रैक्टर-सार | |
ऑपरेटिंग सिस्टम | एंड्रॉयड7.0 | ||
भंडारण | 1GB RAM, 8GB ROM, माइक्रोएसडी (अधिकतम 32GB विस्तार) | ||
उपयोगकर्ता पर्यावरण | संचालन तापमान। | -20 ℃ से 50 ℃ | |
भंडारण अस्थायी। | -20 ℃ से 70 ℃ | ||
नमी | 5% आरएच से 95% आरएच (गैर संघनक) | ||
ड्रॉप निर्दिष्टीकरण | ऑपरेटिंग तापमान रेंज में कंक्रीट के लिए 5ft./1.5 मीटर ड्रॉप | ||
सील | IP65, आईईसी अनुपालन | ||
ईएसडी | ± 15kv वायु निर्वहन, ± 8kv प्रत्यक्ष निर्वहन, ± 8kv अप्रत्यक्ष निर्वहन | ||
विकास पर्यावरण | एसडीके | HHW सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट | |
भाषा | जावा | ||
वातावरण | एंड्रॉइड स्टूडियो या ग्रहण | ||
डेटा संचार | WWAN |
टीडीडी-एलटीई बैंड 38, 39, 40,41।एफडीडी-एलटीई बैंड 1,2,3,4,7,17,20।
डब्ल्यूसीडीएमए (850/1900/2100 मेगाहर्ट्ज), जीएसएम/जीपीआरएस/एज 850/900/1800/1900 मेगाहर्ट्ज)
|
|
WLAN | 2.4GHz/5GHz दोहरी आवृत्ति, आईईईई 802.11 ए/बी/जी/एन/एसी | ||
WPAN | ब्लूटूथ क्लास v2.1+EDR, ब्लूटूथ v3.0+HS, ब्लूटूथ v4.0 | ||
GPS | जीपीएस (एम्बेडेड ए-जीपीएस), 5 एम . की सटीकता | ||
बारकोड रीडर (वैकल्पिक) | 1डी बारकोड | 1डी लेजर इंजन | हनीवेल N431x |
प्रतीकात्मकता | सभी प्रमुख 1डी बारकोड | ||
2डी बारकोड | 2डी सीएमओएस इमेजर | हनीवेल N3396/N6603 | |
प्रतीकात्मकता | PDF417, MicroPDF417, समग्र, RSS, TLC-39, डेटामैट्रिक्स, क्यूआर कोड, माइक्रो क्यूआर कोड, एज़्टेक, मैक्सीकोड, पोस्टल कोड, यूएस पोस्टनेट, यूएस प्लैनेट, यूके पोस्टल, ऑस्ट्रेलियन पोस्टल, जापान पोस्टल, डच पोस्टल।आदि। | ||
रंगीन कैमरा | संकल्प | 8.0 मेगापिक्सेल | |
लेंस | एलईडी फ्लैश के साथ ऑटो फोकस | ||
आरएफआईडी रीडर (वैकल्पिक) | आरएफआईडी एलएफ | आवृत्ति 125 किलोहर्ट्ज़ / 134.2 किलोहर्ट्ज़ (एफडीएक्स-बी / एचडीएक्स) शिष्टाचार आईएसओ 11784 और 11785 आर / डब्ल्यू रेंज 2 सेमी से 10 सेमी | |
आरएफआईडी एचएफ | आवृत्ति 13.56 मेगाहर्ट्ज शिष्टाचार आईएसओ 14443 ए और 15693 आर / डब्ल्यू रेंज 2cm से 8cm | ||
आरएफआईडी यूएचएफ |
आवृत्ति 865 ~ 868 मेगाहर्ट्ज या 920 ~ 925 मेगाहर्ट्ज; शिष्टाचार EPC C1 GEN2/ISO 18000-6C एंटीना लाभ परिपत्र एंटीना (2dBi); आर / डब्ल्यू रेंज 1 मीटर से 1.5 मीटर (टैग और पर्यावरण) आश्रित) |
||
सक्रिय 2.45Gहर्ट्ज | 200 वर्ग मीटर से अधिक की सीमा पढ़ें | ||
४३३एमहर्ट्ज | पढ़ना 200 वर्ग मीटर से अधिक की सीमा | ||
फ़िंगरप्रिंट रीडर (वैकल्पिक) |
सेंसर: टीसीएस1एसएम सेंसर प्रकार: कैपेसिटिव, एरिया सेंसर संकल्प: 508 डीपीआई प्रदर्शन: एफआरआर<0.008%, एफएआर<0.005% क्षमता: 1000 |
||
पीएसएएम सुरक्षा (वैकल्पिक) | शिष्टाचार | आईएसओ ७८१६ | |
बॉड दर | 9600, 19200, 38400,43000, 56000, 57600, 115200 | ||
स्लॉट | 2 स्लॉट्स(ज्यादा से ज्यादा) | ||
सामान | मानक | 1एक्सबिजली की आपूर्ति; 1एक्सलिथियम पॉलिमर बैटरी ;1एक्सडीसी चार्जिंग केबल;1एक्सयूएसबी डाटा केबल | |
ऐच्छिक | ले जाने वाला गिलाफ़; थर्मल प्रिंटर |